Raffle Ticket Purchase Numbers

Numbers are assigned as ticket orders are received.
(Updated 10/30/23 11:59 am)

Official drawing results will be posted here, and our Yay!Day’s Facebook and Instagram accounts Monday evening October 30th.


C. Jordan Ticket Numbers: 001, 002, 003, 004, 005

R. Orshaw Ticket Numbers: 006, 007, 008, 009, 010

T. Karnezis Ticket Numbers: 011, 012, 013, 014, 015

L. Basden-Taylor Ticket Numbers: 016, 017, 018, 019, 020

A. Mullis Ticket Numbers: 021, 022, 023, 024, 025

G. Stoll Ticket Numbers, 026, 027, 028, 029, 030

C. Scurry Ticket Numbers 031, 032, 033, 034, 035

L. Davis Ticket Numbers 036, 037, 038, 039, 040

R. Kredier Ticket Numbers 041, 042, 043, 044, 045

D. Trekell Ticket Numbers 046, 047, 048, 049, 050

Anthony Smith Ticket Number 051

D. Benfield Ticket Number 052

T. Kennedy Ticket Numbers: 053, 054, 055, 056, 057

A.Gonzalez Ticket Numbers: 058, 059, 060, 061, 062

M. Michel Ticket Numbers: 063, 064, 065, 066, 067

N. Cierpial Ticket Number: 068

B. Fregosi Ticket Numbers: 069, 070, 071, 072, 073

B. Josefiak Ticket Numbers: 074, 075, 076, 077, 078

B. Fregosi Ticket Numbers: 079, 080, 081, 082, 083, 084

G. Harrison Ticket Numbers: 085, 086, 087, 088, 089

K. Renz Ticket Numbers: 090

W. Duffy Ticket Numbers: 091, 092, 093, 094, 095

M. Whitfield Ticket Numbers: 096, 097, 098, 099, 100

B. Whitfield Ticket Numbers: 101, 102, 103, 104, 105

M. Zachariah Ticket Numbers: 106, 107, 108, 109, 110

A Bowersock Ticket Numbers: 111, 112, 113, 114, 115

A. Ammann Ticket Number: 116

A. Anders Ticket Numbers: 117, 118, 119, 120, 121

P. Ball Ticket Number: 122, 123, 124, 125, 126

T. Bamford Ticket Number: 127

G. Brown Ticket Numbers: 128, 129, 130, 131, 132

J. Knapp Ticket Numbers: 133, 134, 135, 136, 137

D. Javidi Ticket Number: 138

C. Morris Ticket Number: 139

J. Elam Ticket Numbers: 140, 141, 142, 143, 144

T. Kidd Ticket Numbers: 145, 146, 147, 148, 149

S. Flanagan Ticket Numbers: 150, 151, 152, 153, 154

M. Judge Ticket Number: 155

T. Burns Ticket Number: 156

N. Prout Ticket Number: 157

G. Street Ticket Number: 158

J. Klein Ticket Number: 159

A. Brandon Ticket Numbers: 160, 161, 162, 163, 164

D. Hansen Ticket Numbers: 165, 166, 167, 168, 169

C. LePage Ticket Numbers: 170, 171, 172, 173, 174

S. Workman Ticket Numbers: 175, 176, 177, 178, 179

A. O’Hare Ticket Number: 180

E. Jackson Ticket Numbers: 181, 182, 183, 184, 185

J. Delgiorno Ticket Number: 186

J. Groleau Ticket Numbers: 187, 188, 189, 190, 191

M. Johnson Ticket Numbers: 192, 193, 194, 195, 196

d****al@gmail.com 7/15/23 No name entered
Ticket Numbers: 197, 198, 199, 200, 201

A. Shipman Ticket Number: 202

J. Kiser Ticket Number: 203

D. Cook Ticket Number: 204, 205, 206, 207, 208

A. Capuzzi Ticket Number: 209

M. Barros Ticket Number: 210

K. Wishlinski Ticket Number: 211

N. Wesson Ticket Number: 212

G. York Ticket Numbers: 213, 214, 215, 216, 217

G. Bresett Ticket Number: 218

J. Wells Ticket Numbers: 219, 220, 221, 222, 223

A. Francis Ticket Number: 224

E. Tilghman Ticket Number: 225

J. Velardi Ticket Numbers: 226, 227, 228, 229, 230

C Curtis Ticket Number: 231

J. Elam Ticket Numbers: 232, 233, 234, 235, 236

I. Porter Ticket NUmbers: 237, 238, 239, 240, 241

P.White Ticket Numbers: 242, 243, 244, 245, 246

R. Nicholas Ticket Numbers: 247, 248, 249, 250, 251

G. Toth Ticket Number: 252

J. Quirk Ticket Number: 253

R. Pope Ticket Number: 254

N. Shue Ticket Numbers: 255, 256, 257, 258, 259

R. Liste Ticket Numbers: 260, 261, 262, 263, 264, 265

D. Contorno Ticket Numbers: 266, 267, 268, 269, 270

B. Kalkert Ticket Numbers: 271, 272, 273, 274, 275

M. Denny Ticket Numbers: 276, 277, 278, 279, 280

J. Burroughs Ticket Number: 281

B. Schlesinger Ticket Numbers: 282, 283, 284, 285, 286

D. Andrew Ticket Numbers: 287, 288, 289, 290, 291

D. Lewandowski Ticket Numbers: 292, 293, 294, 295, 296

J. Brady Ticket Numbers: 297, 298, 299, 300, 301

M. Hahn Ticket Numbers: 302, 303, 304, 305, 306

M. Basham Ticket Numbers: 307, 308, 309, 310, 311

Leisha Smith Ticket Numbers: 312, 313, 314, 315, 316

J. Cramer Ticket Number: 317

A. Putnam Ticket Numbers: 318, 319, 320, 321, 322

A. Putnam Ticket Numbers: 323, 324, 325, 326, 327

A. Putnam Ticket Numbers: 328, 329, 330, 331, 332

A. Putnam Ticket Numbers: 333, 334, 335, 336, 337

A. Putnam Ticket Numbers: 338, 339, 340, 341, 342

J. Pridemore Ticket Number: 343

A. Busch Ticket Numbers: 344, 345, 346, 347, 348

J. Capps Ticket Numbers: 349, 350, 351, 352, 353

M. Edwards Ticket Numbers: 354, 355, 356, 357, 358

R. Wilson Ticket Number: 359

K. Lester Ticket Numbers: 360, 361, 362, 363, 364

J. Lester Ticket Numbers: 365, 366, 367, 368, 369

D. Eury Ticket Numbers: 370, 371, 372, 373, 374

G. Luther Ticket Number: 375

B. Wagner Ticket Number: 376

J. Gorman Ticket Number: 377

A.Bergenty Ticket Numbers: 378, 379, 380, 381, 382


D. Moyer Ticket Numbers: 383, 384, 385, 386, 387

B. Peterson Ticket Numbers: 388, 389, 390, 391, 392

B. Peterson Ticket Numbers: 393, 394, 395, 396, 397

B. Hearn Ticket Numbers: 398, 399, 400, 401, 402

R. Grear Ticket Numbers: 403, 404, 405, 406, 407

Lisa Smith Ticket Numbers: 408, 409, 410, 411, 412

J. Petrosky Ticket Number: 413

J. Hayes Ticket Number: 414

C. Yanulavich Ticket Numbers: 415, 416, 417, 418, 419

R. Coleman Ticket Number: 420

Truist Ticket Numbers: 421, 422, 423, 424, 425
426, 427, 428, 429, 430

M. Oszakiewski Ticket Number: 431

J. Bradley Ticket Number: 432

Z. Soder Ticket Number: 433

B. Shaw Ticket Numbers: 434, 435, 436, 437, 438

M. Thonissen Ticket Number: 439

M. Curtis Ticket Numbers: 440, 441, 442, 443, 444

J. Leach Ticket Numbers: 445, 446, 447, 448, 449

T. Hughes Ticket Numbers: 450, 451, 452, 453, 454

J. Aponte Ticket Number: 455

J. Leffew Ticket Numbers: 456, 457, 458, 459, 460
461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470

S. Park Ticket Numbers: 471, 472, 473, 474, 475

S. Cullen Ticket Numbers: 476, 477, 478, 479, 480

J. Leffew Ticket Numbers: 481, 482, 483, 484, 485

T. Weidman Ticket Numbers: 486, 487, 488, 489, 490

W. Davis Ticket Numbers: 491, 492, 493, 494, 495

M. Thornton Ticket Number: 496

R. Fowler Ticket Numbers: 497, 498, 499, 500, 501

J. Elam Ticket Numbers: 502, 503, 504, 505, 506

J. Lee Ticket Numbers: 507, 508, 509, 510, 511

N. Lazes Ticket Numbers: 512, 513, 514, 515, 516

H. Cochrane Ticket Numbers: 517, 518, 519, 520, 521

W. Marren Ticket Numbers: 522, 523, 524, 525, 526

T. Royals Ticket Numbers: 527, 528, 529, 530, 531

S. Plemmons Ticket Numbers: 532, 533, 534, 535, 536

A. Litaker Ticket Numbers: 537, 538, 539, 540, 541

S. Schubert Ticket Numbers: 542, 543, 544, 545, 546

M. Beach Ticket Numbers: 547, 548, 549, 550, 551

M. Beach Ticket Numbers: 552, 553, 554, 555, 556

F. Wiseman Ticket Numbers: 557, 558, 559, 560, 561

R. Pigeon Ticket Numbers: 562, 563, 564, 565, 566

A. Lazarski Ticket Numbers: 567, 568, 569, 570, 571

D. Purdie Ticket Number: 572

J. Matz Ticket Numbers: 573, 574

C. Peroulas Ticket Numbers: 575, 576, 577,578,579

Barlow Ticket Number: 580

H. Moore Ticket Numbers: 581, 582, 583, 584, 585

S. Parks Ticket Numbers: 586, 587, 588, 589, 590

S. Coronet Ticket Numbers: 591, 592, 593, 594, 595

M. Blanton Ticket Number: 596

C. Micolucci Ticket Numbers: 597, 598, 599, 600, 601

B. Mozzar Ticket Number: 602

B. Register Ticket Number: 603

P. Reidy Ticket Numbers: 604, 605, 606, 607, 608

L. Basden-Taylor Ticket Numbers: 609, 610, 611, 612, 613

G. Moyer Ticket Numbers: 614, 615, 616, 617, 618

D. Moore Ticket Numbers: 619, 620, 621, 622, 623

J. Elam Ticket Numbers: 624, 625, 626, 627, 628

S. Lowery Ticket Numbers: 629, 630, 631, 632, 633

J. Elam Ticket Numbers: 634, 635, 636, 637, 638

M. Hakim Ticket Numbers: 639, 640, 641, 642, 643

D. Hager Ticket Numbers: 644, 645, 646, 647, 648

J. Roach Ticket Numbers: 649, 650, 651, 652, 653

J. Fay Ticket Numbers: 654, 655, 656, 657, 658

S. Breit Ticket Numbers: 659, 660

A. Mariacher Jr Ticket Number: 661

P. Williams Ticket Numbers: 662, 663, 664, 665, 666

E. Kroger Ticket Numbers: 667, 668, 669, 670, 671

S. Botvinis Ticket Number: 672

G. Knopp Ticket Numbers: 673, 674, 675, 676, 677

S. Walsh Ticket Number: 678

L. Kessler Ticket Number: 679

C. Shepler Ticket Numbers: 680, 681, 682, 683, 684

K. Gaither Ticket Number: 685

Truist Ticket Numbers: 686-800

Showmars Ticket Numbers: 801-850

L. Thompson Ticket Number: 851

J. Hall Ticket Number: 852

J. Ghiloni Ticket Number: 853

G. Ogborn Ticket Numbers: 854, 855, 856, 857, 858

J. Dibernardo Ticket Number: 859

M. Majocha Ticket Numbers: 860, 861, 862, 863, 864

M. McLaughlin Ticket Numbers: 865, 866, 867, 868, 869

Z. Page Ticket Number: 870

J. Kolby Ticket Number: 871

L. Long Ticket Numbers: 872, 873, 874, 875, 876

C. Chagaris Ticket Number: 877

Stockwell Ticket Numbers: 878, 879, 880, 881, 882

K. Kaminski Ticket Numbers: 883, 884, 885, 886, 887

J. Russell Ticket Number: 888

R. Nogueira Ticket Number: 889

J. Ligon Ticket Numbers: 890, 891, 892, 893, 894

Megan E. Smith Ticket Numbers: 895, 896, 897, 898, 899

K. Stout Ticket Numbers: 900, 901, 902, 903, 904

C. Scurry Ticket Numbers: 905, 906, 907, 908, 909

Lee Smith Ticket Numbers: 910, 911, 912, 913, 914

M. Athey Ticket Numbers: 915, 916, 917, 918, 919

Patrick White Ticket Numbers: 920, 921, 922, 922, 924

J. Elam Ticket Numbers: 925, 926, 927, 928, 929

Truist Ticket Numbers: 930-1000